| Job ID | Process ID | Start | Duration | Progress | Status | Message |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263e222e-2024-11f1-85cc-0a58a9feac02 | cae-retriever-process | 2026-03-15T04:05:11.236762Z | 0:00:26.986804 | successful | Job complete | |
| 25f1a5e8-2024-11f1-8a0d-0a58a9feac02 | dpc-radar-rainfall-process | 2026-03-15T04:05:11.234290Z | 0:02:10.866947 | successful | Job complete | |
| 262b8e66-2024-11f1-ba1e-0a58a9feac02 | hera-radar-rainfall-process | 2026-03-15T04:05:11.104789Z | 0:00:01.344510 | successful | Job complete | |
| 28db8706-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | dpc-radar-rainfall-process | 2026-03-15T04:05:10.941445Z | 0:02:11.207952 | failed | InvalidParameterValue: Error executing process: [Errno 2] No such file or directory: '/pygeoapi/dpc_retrieved_data/raster_cogs/dpc__SRI__4.52339_35.06152_20.46351_47.83858__2026-03-15T03:20:00.cog.tif' | |
| 28dad518-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | hera-radar-rainfall-process | 2026-03-15T04:05:10.936860Z | 0:00:04.084061 | successful | Job complete | |
| 28da7f28-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | meteoblue-precipitation-retriever-process | 2026-03-15T04:05:10.932389Z | 0:00:12.791709 | successful | Job complete | |
| 28da3ff4-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | cae-retriever-process | 2026-03-15T04:05:10.928080Z | 0:00:36.496569 | successful | Job complete | |
| 28d9ed6a-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | cae-retriever-process | 2026-03-15T04:05:10.923623Z | 0:00:38.122420 | successful | Job complete | |
| 28d8fb30-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | meteoblue-precipitation-retriever-process | 2026-03-15T04:05:10.918939Z | 0:00:19.004088 | successful | Job complete | |
| 25fd3340-2024-11f1-9312-0a58a9feac02 | cae-retriever-process | 2026-03-15T04:05:10.913676Z | 0:00:38.175862 | successful | Job complete |
Limit:
